一般社団法人データで考える力イニシアティブはデータ化センターコンサルティング株式会社と共同で、合弁会社である「データ化センター株式会社」(以下、DCKK)を設立いたしましたので、お知らせいたします。
設立の目的
企業内リソースの「事業的再解釈」と「データ価値資産化」を軸に既存資源ベースで再成長・再投資可能なエコシステムを創出するポストスタートアップ時代の新しいインキュベーションモデルを確立し、日本の企業を活性化させることを目的として、DCKKを設立いたしました。
データ化センター株式会社の概要
| 会社名 | データ化センター株式会社(Datafication Center Inc.) |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷三丁目6番2号 エクラート渋谷5F |
| 役員 | 代表取締役:細江 貴志 取締役社長:矢野 恒 |
| 設立 | 2026年2月2日 |
| 事業内容 | 大企業に眠る「未活用データ」と「形式知化されない現場知」を定量化・再活性化し、そこから事業の成功因子(KSF)を確立する。 データ起点で特定事業ごとに新規事業(SPC)を連続的に創出し成功指標・ROIで評価可能な事業として成長させる。 【目的】 1. 企業・団体向けのデータ化支援、AI・データ分析基盤の構築及び運用コンサルティング 2. データ活用に関する戦略立案、経営データ分析及びデータドリブン経営の支援 3. データ交換・流通プラットフォームの企画、開発及び運用 4. AIモデル、AIエージェント、機械学習・強化学習モデル等の研究開発及び提供 5. ブロックチェーン、分散台帳技術を用いた認証、トレーサビリティ、デジタルプロダクトパスポート関連事業 6. データ資産の評価及び売買並びに知的財産権の管理及びライセンス事業 7. データセンター及びクラウド・エッジコンピューティング拠点の企画及び運営 8. AI・データ人材の育成、研修、教育プログラムの企画及び運営 9. 不動産、建築、インフラ施設のデータ化及びDX推進支援事業 10. 上記に関連する会社、法人等への出資、管理及び運営支援 11. 上記に附帯又は関連する一切の事業 |
| 事業モデル | 大企業のCVCと連携し、データとAIを核としたSPC(特別目的会社)を共同で設立・育成する「共創型ベンチャービルダー」 |
| Webサイト | https://www.dckk.info/ |
今後、データ化センター株式会社を通じて両社のシナジーを最大限に発揮し、皆様のご期待に沿えるよう邁進してまいります。
引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。